以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
鼓風干燥箱
◆應用領域: | |||
A)本設備主要用于試驗樣品的高溫、恒溫以及干燥試驗,或樣品的溫度存儲。 B)鼓風干燥箱系列設備是各種烘烤、老化實驗中,常用設備之一,適用于電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在溫度環(huán)境下、檢驗其各性能項指針.及質量管理之用。 | |||
一.技術性能:( 氣冷式在室溫20℃~25℃ 空載時) | |||
1 | 產(chǎn)品名稱 | 鼓風干燥試驗箱 | |
2 | 產(chǎn)品型號 | HS-GF-240L | |
3 | 內(nèi)箱尺寸 | W(寬)600mm×H(高)800mm×D(深)500mm | |
4 | 外箱尺寸 | W(寬)990mm×H(高)1700mm×D(深)815mm | |
5 | 溫度范圍 | RT+10℃~+300℃自由調(diào)節(jié) | |
6 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
7 | 溫度偏差 | ±2.0℃ | |
8 | 溫度梯度 | ±1%(空載); | |
9 | 量測標準 | 量測SENSOR 置放點,離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處(≧50mm) | |
10 | 升溫時間 | RT℃ ~ +100℃空載條件下升溫約10min(空載時) | |
11 | 時間設定 | 9999 秒~9999 小時(計時表H.M.S單位可切換) | |
11 | 降溫時間 | 自然冷卻 | |
二.箱體結構 | |||
1 | 內(nèi)箱材質 | 內(nèi)板1.2mm厚SUS不銹鋼板 | |
2 | 外箱材質 | 工字鋼框架整體,金屬鍍膜防銹蝕處理冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |
3 | 保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡及部份玻璃棉 | |
4 | 送風循環(huán)系統(tǒng) | a.特制不銹鋼加長軸心防水散熱型馬達. b.多翼式耐高低溫鋁風鼓(SIROCCO FAN). C.送風特點高均勻度右側出風左側回風水平送風方式,導流風斗設計,可均勻調(diào)整出風風向,提供最佳之溫濕度平均度. | |
5 | 箱門 | 圓弧導角設計單開門,把手采人體工學最佳開啟位置,箱門內(nèi)加裝防結露電熱裝置,可防止低溫時箱門結露現(xiàn)象. a.嵌入式把手,整體美觀造型. b.后鈕:不銹鋼SUS #304. c.箱門內(nèi)框迫緊:硅膠迫緊,物性軟、可撓性高,使箱門達到最佳之氣密效果. d.箱門外框迫緊:空氣保溫層設計,有效阻隔能量損失,降低耗能. | |
6 | 測試孔 | 設備左側開φ50mm測試孔1個,配硅膠塞與鋼蓋; 右側有補風口,左側排風口,大小均為φ50mm,帶風門大小調(diào)節(jié); | |
7 | 置物架 | a.不銹鋼SUS #304 沖孔網(wǎng)板置物架 4 片,沖孔間距為20mm,防止小樣品掉落,置物架做鐵氟龍噴涂處理,防止腐蝕與絕緣。 b.不銹鋼可調(diào)整間距45mm 置物架軌道 4 組,可依測試物品調(diào)整適當高度。 c.置放架承載重量10kg/pcs(測試品均勻擺放)。 |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
相關產(chǎn)品